Census Tract 9208, Georgetown County, South Carolina
About
Outline
Summary
| Unique Area Identifier | 491077 |
| Name | Census Tract 9208 |
| County | Georgetown County |
| State | South Carolina |
| Area (square miles) | 247.37 |
| Land Area (square miles) | 231.92 |
| Water Area (square miles) | 15.45 |
| % of Land Area | 93.75 |
| % of Water Area | 6.25 |
| Latitude of the Internal Point | 33.28990770 |
| Longtitude of the Internal Point | -79.43446960 |
| Total Population | 3,913 |
| Total Housing Units | 1,627 |
| Total Households | 1,401 |
| Median Age | 38.1 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Census Tract 9208, Georgetown County, South Carolina
Neighbors
Neighoring Census Tract (by Name) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 204.01, Berkeley County, SC
- Census Tract 50, Charleston County, SC
- Census Tract 9202.01, Georgetown County, SC
- Census Tract 9205.05, Georgetown County, SC
- Census Tract 9207, Georgetown County, SC
- Census Tract 9709, Williamsburg County, SC
- Census Tract 9901, Charleston County, SC
- Census Tract 9901, Georgetown County, SC
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- Waccamaw Neck CCD, Georgetown County, SC (22,223)
- Georgetown CCD, Georgetown County, SC (19,865)
- Andrews CCD, Georgetown County, SC (7,608)
- McClellanville CCD, Charleston County, SC (4,913)
- Cordesville CCD, Berkeley County, SC (4,016)
- Sampit-North Santee CCD, Georgetown County, SC (3,913)
- Trio CCD, Williamsburg County, SC (2,501)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Charleston County School District, SC (350,209)
- Berkeley County School District, SC (177,843)
- Georgetown County School District, SC (60,158)
- Williamsburg County School District, SC (34,423)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 108, SC (38,039)
- State House District 102, SC (37,248)
- State House District 103, SC (30,594)
- State House District 101, SC (29,972)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 37, SC (116,420)
- State Senate District 34, SC (116,206)
- State Senate District 32, SC (81,778)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
Explore Neighbors on the MapData
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
| Subject | This Area | Georgetown County | South Carolina | National |
|---|---|---|---|---|
| POPULATION | ||||
| Total Population Map | 3,913 | 60,158 | 4,625,364 | 308,745,538 |
| POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | ||||
| Not Hispanic or Latino Map | 3,802 | 58,291 | 4,389,682 | 258,267,944 |
| Hispanic or Latino Map | 111 | 1,867 | 235,682 | 50,477,594 |
| POPULATION, RACE | ||||
| White alone Map | 1,370 | 38,005 | 3,060,000 | 223,553,265 |
| Black or African American alone Map | 2,429 | 20,214 | 1,290,684 | 38,929,319 |
| American Indian and Alaska Native alone Map | 8 | 136 | 19,524 | 2,932,248 |
| Asian alone Map | 5 | 271 | 59,051 | 14,674,252 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 1 | 14 | 2,706 | 540,013 |
| Some Other Race alone Map | 59 | 969 | 113,464 | 19,107,368 |
| Two or More Races Map | 41 | 549 | 79,935 | 9,009,073 |
| POPULATION, SEX | ||||
| Male Map | 1,929 | 28,648 | 2,250,101 | 151,781,326 |
| Female Map | 1,984 | 31,510 | 2,375,263 | 156,964,212 |
| POPULATION, AGE (18 YEARS) | ||||
| 18 years and over Map | 2,926 | 47,138 | 3,544,890 | 234,564,071 |
| Under 18 years | 987 | 13,020 | 1,080,474 | 74,181,467 |
| POPULATION, AGE | ||||
| Under 5 years | 252 | 3,351 | 302,297 | 20,201,362 |
| 5 to 9 years | 270 | 3,492 | 295,853 | 20,348,657 |
| 10 to 14 years | 295 | 3,811 | 297,286 | 20,677,194 |
| 15 to 17 years | 170 | 2,366 | 185,038 | 12,954,254 |
| 18 and 19 years | 120 | 1,339 | 143,951 | 9,086,089 |
| 20 years | 47 | 579 | 73,846 | 4,519,129 |
| 21 years | 64 | 561 | 69,700 | 4,354,294 |
| 22 to 24 years | 149 | 1,673 | 188,948 | 12,712,576 |
| 25 to 29 years | 196 | 2,668 | 304,378 | 21,101,849 |
| 30 to 34 years | 239 | 3,161 | 287,678 | 19,962,099 |
| 35 to 39 years | 239 | 3,260 | 296,682 | 20,179,642 |
| 40 to 44 years | 251 | 3,511 | 304,610 | 20,890,964 |
| 45 to 49 years | 275 | 4,065 | 332,766 | 22,708,591 |
| 50 to 54 years | 319 | 4,489 | 326,662 | 22,298,125 |
| 55 to 59 years | 319 | 4,812 | 303,240 | 19,664,805 |
| 60 and 61 years | 96 | 2,024 | 115,411 | 7,113,727 |
| 62 to 64 years | 123 | 3,076 | 165,144 | 9,704,197 |
| 65 and 66 years | 87 | 1,763 | 92,218 | 5,319,902 |
| 67 to 69 years | 102 | 2,457 | 123,343 | 7,115,361 |
| 70 to 74 years | 116 | 3,117 | 153,482 | 9,278,166 |
| 75 to 79 years | 86 | 2,061 | 113,248 | 7,317,795 |
| 80 to 84 years | 52 | 1,397 | 78,866 | 5,743,327 |
| 85 years and over | 46 | 1,125 | 70,717 | 5,493,433 |
| MEDIAN AGE BY SEX | ||||
| Both sexes Map | 38.10 | 45.40 | 37.90 | 37.20 |
| Male Map | 36.40 | 43.60 | 36.40 | 35.80 |
| Female Map | 40.00 | 46.70 | 39.20 | 38.50 |
| HOUSEHOLDS | ||||
| Total Households Map | 1,401 | 24,524 | 1,801,181 | 116,716,292 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | ||||
| Family households: Map | 1,076 | 17,282 | 1,216,415 | 77,538,296 |
| Husband-wife family Map | 668 | 12,446 | 849,959 | 56,510,377 |
| Other family: Map | 408 | 4,836 | 366,456 | 21,027,919 |
| Male householder, no wife present Map | 93 | 1,008 | 85,354 | 5,777,570 |
| Female householder, no husband present Map | 315 | 3,828 | 281,102 | 15,250,349 |
| Nonfamily households: Map | 325 | 7,242 | 584,766 | 39,177,996 |
| Householder living alone Map | 291 | 6,222 | 477,894 | 31,204,909 |
| Householder not living alone Map | 34 | 1,020 | 106,872 | 7,973,087 |
| HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Not Hispanic or Latino householder: Map | 1,376 | 24,076 | 1,742,066 | 103,254,926 |
| Hispanic or Latino householder: Map | 25 | 448 | 59,115 | 13,461,366 |
| HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Householder who is White alone | 503 | 16,728 | 1,257,573 | 89,754,352 |
| Householder who is Black or African American alone | 874 | 7,304 | 472,049 | 14,129,983 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 5 | 61 | 7,126 | 939,707 |
| Householder who is Asian alone | 0 | 75 | 18,490 | 4,632,164 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 0 | 4 | 754 | 143,932 |
| Householder who is Some Other Race alone | 15 | 223 | 27,306 | 4,916,427 |
| Householder who is Two or More Races | 4 | 129 | 17,883 | 2,199,727 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Family households: Map | 1,076 | 17,282 | 1,216,415 | 77,538,296 |
| 2-person household Map | 410 | 8,806 | 538,874 | 31,882,616 |
| 3-person household Map | 267 | 3,714 | 290,093 | 17,765,829 |
| 4-person household Map | 204 | 2,766 | 225,690 | 15,214,075 |
| 5-person household Map | 115 | 1,230 | 101,650 | 7,411,997 |
| 6-person household Map | 43 | 452 | 37,394 | 3,026,278 |
| 7-or-more-person household Map | 37 | 314 | 22,714 | 2,237,501 |
| Nonfamily households: Map | 325 | 7,242 | 584,766 | 39,177,996 |
| 1-person household Map | 291 | 6,222 | 477,894 | 31,204,909 |
| 2-person household Map | 28 | 887 | 84,545 | 6,360,012 |
| 3-person household Map | 3 | 86 | 14,005 | 992,156 |
| 4-person household Map | 3 | 35 | 6,213 | 411,171 |
| 5-person household Map | 0 | 7 | 1,364 | 126,634 |
| 6-person household Map | 0 | 2 | 439 | 48,421 |
| 7-or-more-person household Map | 0 | 3 | 306 | 34,693 |
| HOUSING UNITS | ||||
| Total Housing Units Map | 1,627 | 33,672 | 2,137,683 | 131,704,730 |
| HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | ||||
| Occupied Map | 1,401 | 24,524 | 1,801,181 | 116,716,292 |
| Vacant Map | 226 | 9,148 | 336,502 | 14,988,438 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | ||||
| Owned with a mortgage or a loan Map | 539 | 11,214 | 825,417 | 52,979,430 |
| Owned free and clear Map | 625 | 7,863 | 423,388 | 23,006,644 |
| Renter occupied Map | 237 | 5,447 | 552,376 | 40,730,218 |
| HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | ||||
| For rent Map | 21 | 1,985 | 92,758 | 4,137,567 |
| Rented, not occupied Map | 3 | 68 | 3,957 | 206,825 |
| For sale only Map | 20 | 604 | 36,523 | 1,896,796 |
| Sold, not occupied Map | 6 | 114 | 8,519 | 421,032 |
| For seasonal, recreational, or occasional use Map | 47 | 5,112 | 112,531 | 4,649,298 |
| For migrant workers Map | 2 | 7 | 370 | 24,161 |
| Other vacant Map | 127 | 1,258 | 81,844 | 3,652,759 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | ||||
| Total: Map | 2.79 | 2.43 | 2.49 | 2.58 |
| Owner occupied Map | 2.79 | 2.40 | 2.51 | 2.65 |
| Renter occupied Map | 2.83 | 2.52 | 2.45 | 2.44 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 1,164 | 19,077 | 1,248,805 | 75,986,074 |
| Householder who is White alone Map | 420 | 13,919 | 955,312 | 63,446,275 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 735 | 4,922 | 258,651 | 6,261,464 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 3 | 38 | 4,197 | 509,588 |
| Householder who is Asian alone Map | 0 | 44 | 11,541 | 2,688,861 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 3 | 310 | 61,911 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 5 | 84 | 9,457 | 1,975,817 |
| Householder who is Two or More Races Map | 1 | 67 | 9,337 | 1,042,158 |
| Renter occupied: Map | 237 | 5,447 | 552,376 | 40,730,218 |
| Householder who is White alone Map | 83 | 2,809 | 302,261 | 26,308,077 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 139 | 2,382 | 213,398 | 7,868,519 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 2 | 23 | 2,929 | 430,119 |
| Householder who is Asian alone Map | 0 | 31 | 6,949 | 1,943,303 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 1 | 444 | 82,021 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 10 | 139 | 17,849 | 2,940,610 |
| Householder who is Two or More Races Map | 3 | 62 | 8,546 | 1,157,569 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 1,164 | 19,077 | 1,248,805 | 75,986,074 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 1,154 | 18,887 | 1,223,564 | 69,617,625 |
| Hispanic or Latino householder Map | 10 | 190 | 25,241 | 6,368,449 |
| Renter occupied: Map | 237 | 5,447 | 552,376 | 40,730,218 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 222 | 5,189 | 518,502 | 33,637,301 |
| Hispanic or Latino householder Map | 15 | 258 | 33,874 | 7,092,917 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Owner occupied: Map | 1,164 | 19,077 | 1,248,805 | 75,986,074 |
| 1-person household Map | 233 | 4,484 | 289,689 | 16,453,569 |
| 2-person household Map | 369 | 8,211 | 477,169 | 27,618,605 |
| 3-person household Map | 237 | 2,865 | 210,222 | 12,517,563 |
| 4-person household Map | 170 | 2,100 | 164,774 | 10,998,793 |
| 5-person household Map | 90 | 894 | 69,110 | 5,057,765 |
| 6-person household Map | 35 | 319 | 24,016 | 1,965,796 |
| 7-or-more-person household Map | 30 | 204 | 13,825 | 1,373,983 |
| Renter occupied: Map | 237 | 5,447 | 552,376 | 40,730,218 |
| 1-person household Map | 58 | 1,738 | 188,205 | 14,751,340 |
| 2-person household Map | 69 | 1,482 | 146,250 | 10,624,023 |
| 3-person household Map | 33 | 935 | 93,876 | 6,240,422 |
| 4-person household Map | 37 | 701 | 67,129 | 4,626,453 |
| 5-person household Map | 25 | 343 | 33,904 | 2,480,866 |
| 6-person household Map | 8 | 135 | 13,817 | 1,108,903 |
| 7-or-more-person household Map | 7 | 113 | 9,195 | 898,211 |
Loading...



